odbojniki_test

 

Pręty poliuretanowe

Numer produktu średnica (D) długość MAX (L) twardość * waga cena netto
02100 Ø20 500 60°-95°ShA 0,20 32,30
02101 Ø25 500 60°-95°ShA 0,32 33,60
02102 Ø30 500 60°-95°ShA 0,46 44,80
02103 Ø35 500 60°-95°ShA 0,62 59,20
02104 Ø40 500 60°-95°ShA 0,81 73,60
02105 Ø45 500 60°-95°ShA 1,05 82,50
02106 Ø50 500 60°-95°ShA 1,27 97,50
02107 Ø55 500 60°-95°ShA 1,55 117,00
02108 Ø60 500 60°-95°ShA 1,83 144,00
02109 Ø65 500 60°-95°ShA 2,15 157,50
02110 Ø70 500 60°-95°ShA 2,50 178,80
02111 Ø75 500 60°-95°ShA 2,85 199,80
02112 Ø80 500 60°-95°ShA 3,25 229,32
02113 Ø85 500 60°-95°ShA 3,70 255,50
02114 Ø90 500 60°-95°ShA 4,10 287,10
02115 Ø95 500 60°-95°ShA 4,60 309,60
02116 Ø100 500 60°-95°ShA 5,10 350,35
02117 Ø110 500 60°-95°ShA 6,15 411,80
02118 Ø115 500 60°-95°ShA 6,70 451,20
02119 Ø120 500 60°-95°ShA 7,30 483,00
02120 Ø125 500 60°-95°ShA 7,92 528,20
02121 Ø130 500 60°-95°ShA 8,60 565,80
02122 Ø140 500 60°-95°ShA 10,00 605,54
02123 Ø150 500 60°-95°ShA 11,40 693,60
02124 Ø160 500 60°-95°ShA 13,00 776,25
02125 Ø170 500 60°-95°ShA 14,70 924,60

Kolory poliuretanu: żółty, czarny, niebieski, naturalny.
Przy zamówieniu większej ilości istnieje możliwość wykonania niestandardowej średnicy lub długości wałków.
*twardość co 5 stopni Shore’A od 60° do 95°.

 

 

Odbojniki z gwintem zewnętrznym

Symbol Model Zdjęcie Cena
GWINT ZEWNĘTRZNY M5
01120 Ø 16 mm 11 mm M5 5 kg 0,01 4,52
01121 Ø 18 mm 13 mm M5 5 kg 0,01 4,52
01122 Ø 16 mm 10 mm M5 5 kg 0,01 4,52
01123 Ø 20 mm 12 mm M5 5 kg 0,01 4,52
01124 Ø 16 mm 12 mm M5 5 kg 0,01 5,31
GWINT ZEWNĘTRZNY M6
01130 Ø 18 mm 16 mm M6 5 kg 0,01 5,31
01131 Ø 18 mm 16 mm M6 5 kg 0,01 5,31
01132 Ø 18 mm 19,5 mm M6 5 kg 0,01 5,31
01133 Ø 19 mm 16,5 mm M6 5 kg 0,02 5,31
01134 Ø 20 mm 17 mm M6 5 kg 0,02 5,31
GWINT ZEWNĘTRZNY M8
01140  Ø24 mm 25 mm M8 5 kg 0,02 4,75
01141  Ø23 mm 25 mm M8 5 kg 0,02 4,75
01142  Ø22,7 mm 25 mm M8 5 kg 0,02 4,75
01143  Ø30 mm 27 mm M8 5 kg 0,03 5,45
01144  Ø30 mm 23 mm M8 5 kg 0,03 5,45
01145  Ø50 mm 60 mm M8 5 kg 0,14 14,99
GWINT ZEWNĘTRZNY M10
01150  Ø43 mm 32 mm M10 5 kg 0,08 7,70
01151  Ø49 mm 36 mm M10 5 kg 0,09 8,60
01152  Ø49 mm 50 mm M10 5 kg 0,11 9,80
01153  Ø50 mm 51 mm M10 5 kg 0,13 10,30
GWINT ZEWNĘTRZNY M12
01160  Ø54 mm 52 mm M12 5 kg 0,14 9,80
01161  Ø54 mm 50 mm M12 5 kg 0,15 10,30
01162  Ø46 mm 37 mm M12 5 kg 0,1 9,00
01163  Ø46 mm 36,12 mm M12 5 kg 0,09 8,20

 

Kolor poliuretanu: czarny.
Twardość 75° Shore’A.
Przy zamówieniu większej ilości istnieje możliwość wykonania
Niestandardowego modelu odbojnika lub koloru poliuretanu.

 

 

Odbojniki z gwintem wewnętrznym

Symbol Model Zdjęcie Cena
GWINT WEWNĘTRZNY M6
01220 Ø 18 mm 16 mm M6 5 kg 0,01 4,74
01221   Ø 18 mm 16 mm M6 5 kg 0,01 5,31
01222 Ø 18 mm 19,5 mm M6 5 kg 0,01 5,31
01223 Ø 19 mm 16,5 mm M6 5 kg 0,01 5,31
01224 Ø 20 mm 17 mm M6 5 kg 0,01 5,31
GWINT WEWNĘTRZNY M8
01230  Ø24 mm 25 mm M8 5 kg 0,2 5,75
01231  Ø23 mm 25 mm M8 5 kg 0,02 5,75
01232  Ø22,7 mm 25 mm M8 5 kg 0,02 5,75
01233  Ø30 mm 27 mm M8 5 kg 0,02 5,75
01234  Ø30 mm 23 mm M8 5 kg 0,02 5,75
GWINT WEWNĘTRZNY M10
01240  Ø43 mm 32 mm M10 5 kg 0,07 7,90
01241  Ø49 mm 36 mm M10 5 kg 0,09 8,80
01242  Ø49 mm 50 mm M10 5 kg 0,11 10,00
01243  Ø50 mm 51 mm M10 5 kg 0,12 10,50
GWINT WEWNĘTRZNY M12
01250  Ø54 mm 52 mm M12 5 kg 0,13 11,40
01251  Ø54 mm 50 mm M12 5 kg 0,14 11,70
01252  Ø46 mm 37 mm M12 5 kg 0,09 9,40
01253  Ø46 mm 36,12 mm M12 5 kg 0,08 8,60